Autorizovaná měření emisí
Autorizované měření emisí škodlivin ze spalovny průmyslových odpadů SPOVO, a.s. z 6.5.2009 a 29.6.2009.
Souhrn výsledků měření emisí
| Emisní limit dle Nařízení vlády č. 354/2002 Sb. ng/m3 | koncentrace referenční ng/m3 | hmotnostní tok mg/h | emisní faktor odpadu mg/t | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PCDD/F | 0,1 | 0,0076 | 0,00013 | 0,00006 | |
| Emisní limit dle Nařízení vlády č. 354/2002 Sb. mg/m3 | koncentrace referenční mg/m3 | hmotnostní tok g/h | emisní faktor odpadu g/t | ||
| Kovy | Cd Tl | 0,05 | 0,0222 | 0,3837 | 0,1700 |
| Kovy | Hg | 0,05 | 0,0020 | 0,0352 | 0,0156 |
| Kovy | Sb As Pb Cr Co Cu Mn Ni V Sn | 0,5 | 0,1730 | 2,9738 | 1,3176 |
| TZL | 10 | 0,4 | 7,8 | 3,5 | |
| HF | 2 | < 0,12 | < 2,14 | < 0,95 | |
| HCl | 10 | 0,46 | 8,03 | 3,56 | |
| TOC | 10 | 2,6 | 49,5 | 89,1 | |
| NH3 | 50 | 0,81 | 22,36 | 10,41 | |
| CO | 100 | 24,8 | 459 | 214 | |
| NO2 | 200 | 72,6 | 1323 | 616 | |
| SO2 | 50 | 5,0 | 88,6 | 41,2 |
Autorizované měření emisí škodlivin ze spalovny průmyslových odpadů SPOVO, a.s. ze dne 30.10.2008.
Souhrn výsledků měření emisí
| Emisní limit dle Nařízení vlády č. 354/2002 Sb. ng/m3 | koncentrace referenční ng/m3 | hmotnostní tok mg/h | emisní faktor odpadu mg/t | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PCDD/F | 0,1 | 0,013 | 0,00025 | 0,000113 | |
| Emisní limit dle Nařízení vlády č. 354/2002 Sb. mg/m3 | koncentrace referenční mg/m3 | hmotnostní tok g/h | emisní faktor odpadu g/t | ||
| Kovy | Cd Tl | 0,05 | 0,0121 | 0,2235 | 0,101 |
| Hg | 0,05 | 0,0322 | 0,62 | 0,28 | |
| Kovy | Sb As Pb Cr Co Cu Mn Ni V Sn | 0,5 | 0,0384 | 0,7533 | 0,3404 |
| HF | 2 | < 0,1 | < 1,95 | < 0,88 |
Autorizované měření emisí škodlivin ze spalovny průmyslových odpadů SPOVO, a.s. ze dne 5. a 6.5. 2008
Souhrn výsledků měření emisí
| Emisní limit dle Nařízení vlády č. 354/2002 Sb. ng/m3 | koncentrace referenční ng/m3 | hmotnostní tok mg/h | emisní faktor odpadu mg/t | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PCDD/F | 0,1 | 0,0257 | 0,00048 | ||
| Emisní limit dle Nařízení vlády č. 354/2002 Sb. mg/m3 | koncentrace referenční mg/m3 | hmotnostní tok g/h | emisní faktor odpadu g/t | ||
| Kovy | Cd Tl | 0,05 | 0,0187 | 0,3768 | 0,2067 |
| Kovy | Hg | 0,05 | 0,0046 | 0,0924 | 0,0507 |
Kovy | Sb As Pb Cr Co Cu Mn Ni V Sn | 0,5 | 0,1398 | 2,779 | 1,525 |
| TZL | 10 | 1,7 | 34,2 | 18,8 | |
| HF HCl TOC NH3 | 2 10 10 50 | < 0,05 1,73 2,0 5,43 | < 0,97 31,95 36,0 99,98 | < 0,68 22,25 25,1 69,62 | |
| CO | 100 | 6 | 111 | 77,3 | |
| NO2 | 200 | 67 | 1236 | 861 | |
| SO2 | 50 | 10 | 188 | 131 |
Autorizované měření emisí škodlivin ze spalovny průmyslových odpadů SPOVO, a.s. ze dne 1.11.2007
Souhrn výsledků měření emisí
| Emisní limit dle Nařízení vlády č. 354/2002 Sb. ng/m3 | koncentrace referenční ng/m3 | hmotnostní tok mg/h | emisní faktor odpadu mg/t | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PCDD/F | 0,1 | 0,0199 | 0,00038 | 0,00022 | |
| Emisní limit dle Nařízení vlády č. 354/2002 Sb. mg/m3 | koncentrace referenční mg/m3 | hmotnostní tok g/h | emisní faktor odpadu g/t | ||
| Kovy | Cd Tl | 0,05 | < 0,0347 | < 0,5667 | < 0,3225 |
| Kovy | Hg | 0,05 | 0,0046 | 0,0924 | 0,0507 |
Kovy | Sb As Pb Cr Co Cu Mn Ni V Sn | 0,5 | 0,2157 | 3,4876 | 1,985 |
| TZL | 10 | 3,1 | 50,3 | 28,6 | |
| HF HCl TOC NH3 | 2 10 10 50 | < 0,08 3,76 3,0 27,09 | < 1,60 72,28 58,6 521 | < 0,91 41,14 33,4 297 | |
| CO | 100 | 9 | 177 | 101 | |
| NO2 | 200 | 18 | 357 | 203 | |
| SO2 | 50 | 11 | 219 | 125 |
